| >> CV in ENGLISH >> CV auf DEUTSCH | |||
MIKA KARHU |
|||
| Taiteen tohtori, kuvataiteilija, tutkija, kuraattori | |||
| s. 1969, Joensuu | |||
| Asemankatu 13 | |||
| 05900 Hyvinkää | |||
| mail: mkarhu@taik.fi | |||
| www.mikakarhu.com | |||
| www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi | |||
| www.galleriaheino.fi | |||
| Haastattelu Radio Suomessa lauantaina 14.1.2012 (yle AREENAn tallenne) | |||
OPINNOT |
|||
| 2013 | Taiteen tohtori, Aalto yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu | ||
| 2012– | Aalto yliopisto: Taide-, muotoilu- ja arkkitehtuuripedagogiikka | ||
| 2002–2013 | Taideteollinen korkeakoulu, jatko-opiskelija | ||
| 1998–2000 | Taiteen maisteri,Taideteollinen korkeakoulu, PALLAS – kuvataiteiden koulutusohjelma | ||
| 1994–2009 | Helsingin yliopisto, teoreettinen filosofia, mikrobiologia, neuropsykologia (Avoin yliopisto) | ||
| 1991–1993 | Lahden taideinstituutti (grafiikan osasto) | ||
| 1989–1991 | Hyvinkään taidekoulu | ||
| 1985–88 | Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollinen oppilaitos | ||
YKSITYISNÄYTTELYT |
|||
| 2015 | Galleria Heino, Helsinki | ||
| Porvoon taidehalli | |||
| 2014 | Turun taidemuseon studio | ||
| Galerie Toolbox, Berliini (Juha Sääsken kanssa) | |||
| 2013 | Galleria Heino, Helsinki | ||
| Galerie Toolbox, Berliini | |||
| 2012 | ArsHäme, GalleriaKONE, Hämeenlinna | ||
| 2010 | Galerie Krüger, Koblenz, Saksa | ||
| Galerie Maud Piquion, Berliini, Saksa | |||
| Galleria Maaret Finnberg, Turku | |||
| 2009 | Galleria Heino, Helsinki | ||
| 2008 | Galleria Aarni, WeeGee, Espoo | ||
| Hyvinkään taidemuseo | |||
| 2007 | Galleria Heino, Helsinki | ||
| 2005 | Galleria Orton, Helsinki | ||
| Galleria Mania, Tampere | |||
| 2004 | Galleria Heino, Helsinki | ||
| Kluuvin galleria, Helsinki | |||
| 2003 | TM-Galleria, Helsinki (kutsunäyttely) | ||
| Taidekeskus Mältinranta, Tampere | |||
| 2002 | Galleria Heino, Helsinki (kutsunäyttely) | ||
| Suomen Kulttuuri-instituutin galleria, Tukholma (kutsunäyttely) | |||
| 2001 | Galleria Bakeliittibambi, Helsinki | ||
| 2000 | Hyvinkään taidemuseo | ||
| 1999 | Galleria Bakeliittibambi, Helsinki | ||
| 1997 | Galleria Workshop, Helsinki | ||
| Hämeenlinnan Kulttuurikeskuksen Galleria | |||
| 1996 | Galleria Just, Turku | ||
| 1995 | TM Galleria, Helsinki | ||
| 1994 | Galleria Allinna, Riihimäki | ||
YHTEISNÄYTTELYT |
|||
| 2014 | Oriel Sycharth Gallery, Wrexham, Wales, Iso-Britannia | ||
| Vieraantuminen, Hyvinkään taidemuseo | |||
| Emotional Circus, Studio 44, Tukholma | |||
| 2013 | Drawing in the Flesh, Vantaan taidemuseo | ||
| 2012 | Palikkaooppera, Keravan taidemuseo | ||
| Social Box, Galerie TOOLBOX, Berliini, Saksa | |||
| 2010 | Memory Traces, Koblenz, Berliini, Saksa | ||
| KIPU – näkökulmia kivun anatomiaan, Keravan taidemuseo | |||
| 2009 | Todellisuuden Taju, Hyvinkään taidemuseo | ||
| Nykytaiteen museo Kiasma, Ars Fennica -näyttely | |||
| 2008 | Changing Lines, 150 years of Drawing, Lillehammer Art Museum, Norge | ||
| New Brave World, Galleria Manes, Praha, Tsekki. | |||
| 2007 | Nordic Art Fair, Kööpenhamina | ||
| KiC, Nord Art, Saksa | |||
| "Ins rechte Licht gerückt - Kunst eines Jahrhunderts – Die Stadt Tuttlingen als Sammlerin", Tuttlingen, Saksa | |||
| 2006 | Hyvinkään Taidemuseo, Viivana / piirustusnäyttely | ||
| VIEW06, Helsinki | |||
| Helsingin Taidehalli, Mustavalkoinen metafora | |||
| Kantri ja urbaani, Lappeenranta | |||
| KiC, Nord Art, Saksa | |||
| Vantaan taidemuseo / Memory Traces | |||
| 2005 | Tukholman taidemessut / Galleria Heino | ||
| Karkkilan kulttuurikesä, Galleria Bremer | |||
| Taju, nykytaiteen tapahtuma, Hyvinkää | |||
| Hyvinkään taidemuseo, Hyts:n vuosinäyttely | |||
| 2004 | Rajaton, nuorten valtakunnallinen näyttely, Joensuu | ||
| TAJU, Sivusta katsoen, Hyvinkää | |||
| Kulttuurikeskus Finnagora, Budapest, Unkari | |||
| 2003–04 | Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki, Yöjuna | ||
| 2003 | Hyvinkään taidemuseo, Jälkitila(t) | ||
| Lönnströmin taidemuseo, Rauma | |||
| Oulun taidemuseo | |||
| Joensuun taidemuseo | |||
| Hämeenlinnan taidemuseo | |||
| Tate Britain, Lontoo, Digital Surface | |||
| Keksi, Lahden taidepanimo | |||
| 2002 | Suomalaista nykytaidetta, Ars-Häme | ||
| Tuttlingenin kaupungin galleria, Saksa | |||
| Taju, nykytaidetapahtuma, Hyvinkää | |||
| Grafinnova 2002, Vaasa | |||
| 2001 | STS:n vuosinäyttely, Jyväskylä | ||
| Nuorten näyttely, Taidehalli, Helsinki | |||
| Mäntän kuvataideviikot | |||
| 2000 | Aineen taidemuseo, Tornio | ||
| Kajaanin taidemuseo | |||
| Lönnströmin taidemuseo, Rauma | |||
| Riihimäen taidemuseo | |||
| STS:n vuosinäyttely, Taidehalli, Helsinki | |||
| Galleria Becker, Jyväskylä | |||
| Galleria Titanik, Turku | |||
| HTS:n vuosinäyttely, Hyvinkään taidemuseo | |||
| Otso Galleria, Espoo | |||
| 1999 | Galleria Otso, Espoo | ||
| STS:n vuosinäyttely, Taidehalli, Helsinki | |||
| Suomalaista nykytaidetta Tšekin tasavallassa: Prahan taidemuseo, Plzenin taidemuseo, Ostravan taidemuseo | |||
| Kantri ja Urbaani, ympäristötaiteen näyttely, Lappeenranta | |||
| 1998 | Vastavirtafestivaali, Wanha Ylioppilastalo, Helsinki | ||
| KATO, Myyrmäkitalo, Vantaa | |||
| ARS - Häme, Peräpohjan taidekeskus | |||
| Galleria Bakeliittibambi, Helsinki | |||
| Joensuun taidemuseo, Riivattu kauneus | |||
| Galleria Joella, Turku | |||
| STS:n vuosinäyttely, Keravan taidemuseo | |||
| 1997 | Oulun kulttuurikeskuksen näyttelytila | ||
| Hyvinkään taiteilijaseuran vuosinäyttely, Hyvinkään taidemuseo | |||
| 1996 | Porvoon Taidehalli | ||
| Taidekeskus Mältinranta, Tampere | |||
| STS:n vuosinäyttely, Taidehalli, Helsinki | |||
| ARS - Häme, Suomen lasimuseo, Riihimäki | |||
| 1995 | Hyvinkään taidemuseo | ||
| Galleria Marianportti, Lahti | |||
| Tamperetalo, Hämeen läänin valokuvan aluenäyttely | |||
| 1994 | Porin taiteilijaseuran galleria | ||
| Galleria Artelli, Joensuu | |||
| STS:n vuosinäyttely, Taidehalli, Helsinki | |||
| 1993 | Promenadigalleria, Hyvinkää | ||
| Suomen Kuvataidejärjestöjen vuosinäyttely | |||
| STS:n vuosinäyttely, Karkkila | |||
| Hyvinkään taidemuseo, Työ–työtiloja-näyttely | |||
| 1991 | Hyvinkään taidemuseo | ||
TEOKSIA KOKOELMISSA |
|||
| EMMA – Espoon modernin taiteen museo | |||
| Glyndwr, University, Wrexham, Welch, Iso–Britannia | |||
| Heinon kokoelma, Suomi | |||
| Helsingin taidemuseo | |||
| Hyvinkään taidemuseo | |||
| Hämeenlinnan kaupunki | |||
| Hämeen läänin taidetoimikunta | |||
| Joensuun evankelis–luterilainen seurakuntayhtymä | |||
| Joensuun taidemuseo | |||
| Keravan taidemuseo | |||
| Ludwig-museon kokoelmat, Saksa | |||
| Riihimäen kaupunki | |||
| Suomen nykytaiteen museo, Kiasma | |||
| Suomen taideyhdistys | |||
| Suomen taiteilijaseura | |||
| Suomen valtio | |||
| Swanljungin kokoelma, Suomi | |||
| Turun taidemuseo | |||
| Tuttlingenin kaupunki, Saksa | |||
| Vantaan taidemuseo | |||
JULKISET TEOKSET |
|||
| 2011 | Mainz, Saksa | ||
| 2003 | Lemmilän erityislastenkoti, Helsingin kaupunki | ||
| 2002 | Hyvinkään kirjasto | ||
| 1997 | Hyvinkään veroviraston aulamaalaus | ||
| 1995 | Pohjanrinteen yläaste, Riihimäki | ||
| 1994 | Hämeen läänin taidetoimikunta | ||
APURAHAT JA PALKINNOT |
|||
| 2011 | Valtion kuvataidetoimikunta, 3-vuotinen taiteilija-apuraha | ||
| 2010 | Taiteen keskustoimikunta, matka-apuraha | ||
| Frame - kuljetusapuraha | |||
| Frame - seminaarin matkakustannuksiin (työryhmä) | |||
| Suomen kulttuurirahasto, päärahasto | |||
| 2009 | Hyvinkään kaupunki, tunnustuspalkinto | ||
| Taiteen keskustoimikunta (työryhmä) | |||
| Frame-kuljetusapuraha (työryhmä) | |||
| Näyttökorvausapuraha, Valtion kuvataiteen näyttökorvauslautakunta | |||
| Hyvinkään kaupunki | |||
| Ars Fennica palkintoehdokas | |||
| 2008 | William Thuring -palkinto, Suomen taideyhdistys | ||
| Suomen kulttuurirahasto, päärahasto (työryhmäapuraha) | |||
| 2007 | Suomen kulttuurirahasto, Uudenmaan rahasto (työryhmäapuraha) | ||
| 2006 | Valtion kuvataidetoimikunta, kohdeapuraha (työryhmäapuraha) | ||
| 2005 | Suomen kulttuurirahasto, @ikon-näyttelyhanke | ||
| 2003 | Valtion kuvataidetoimikunta, 5-vuotinen taiteilija-apuraha | ||
| AVEK-käsikirjoitusapuraha | |||
| Valtion kuvataidetoimikunta, Jälkitilat-näyttelyhanke | |||
| Suomen kulttuurirahasto, Uudenmaan rahasto | |||
| Valtion näyttökorvausapuraha | |||
| Valtion kuvataidetoimikunta, kohdeapuraha | |||
| Valtion kuvataidetoimikunta, Jälkitilat-näyttely | |||
| 2002 | Hyvinkään kaupungin taidepalkinto | ||
| Valtion kuvataidetoimikunta, vuoden taiteilija-apuraha | |||
| 2001 | Hyvinkään kaupunki | ||
| 2000 | Suomen kulttuurirahasto | ||
| Suomen taideyhdistyksen tunnustusapuraha | |||
| Paulon säätiö | |||
| 1998 | Alfred Kordelinin säätiö | ||
| Oskar Öflundin säätiö | |||
| 1997 | Hyvinkään kaupunki | ||
| 1996 | Hämeen läänin taidetoimikunta | ||
| 1995 | Suomen kulttuurirahasto | ||
| 1994 | Hämeen läänin taidetoimikunta | ||
| 1993 | Riihimäen kaupunki | ||
VIDEOTEOKSET |
|||
| 2007 | Philosophy in the Flesh, 1 min | ||
| 2006 | Days Like These, DVD, 2 min | ||
| 2005 | Finnish Metaphors, DVD, 8 min | ||
| Belifs, DVD, 1 min 25 s | |||
| Open Gate, DVD, 55 s | |||
| 2004 | FEAR, DVD, 2 min 35 s | ||
| Normal, DVD, 1 min 34 s | |||
| Sauna, DVD, 3 min 45 s | |||
| 2003 | By Car, DVD, 2 min | ||
| Christmas Street, 2 min | |||
| Digital Surface, Video Essay, DVD, 18 min 30 s (TATE Britain, London) | |||
| 2002 | “Poor”, DVD, 3 min | ||
| Kari, DVD, 3 min 30 s | |||
| 2000 | Father, VHS, 2 min 30 s | ||
| 1998 | Near by me, VHS, 3 min | ||
| 1995 | Hate, VHS, 3 min 45 s | ||
MUU TAITEELLINEN TOIMINTA |
|||
Opetustehtävät (valikoidut) |
|||
| 2009– | Päätoiminen tuntiopettaja, Taideteollinen korkeakoulu | ||
| 2008 | Päätoiminen tuntiopettaja, Taideteollinen korkeakoulu (1.1.-31.6. 2008) | ||
| 2008 | Kuvataideakatemia, grafiikan osasto | ||
| 2006– | Etelä-Karjalan AMK, Imatran kuvataideyksikkö | ||
| 2004– | Lahden taideinstituutti, Muu-taide, jatko-opintojen lopputyön ohjaus | ||
| 2005– | Lahden Ammattikorkeakoulu, muotoiluinstituutti, valokuvauksen linja, lopputyöseminaarin opetustyö | ||
| 2001– | Taideteollinen korkeakoulu: piirustuksen ja maalauksen opetus, Kytkin, taiteen teoriaopetus, Pallas-seminaari ja lopputyöseminaariohjaus | ||
| 2001– | Taideteollinen korkeakoulu, Avoin yliopisto: Teorian kuva vai kuvan teoria, näkökulmia nykytaiteeseen yhdessä FT Pentti Määttäsen kanssa | ||
| 2002–04 | Taideteollinen korkeakoulu, Avoin yliopisto Hyvinkään toimipiste: Nykytaiteen suunnat ja virtaukset, Käsivarapiirustus | ||
| 2000– | Hyvinkään taidekoulu: Uuskuva – ja mediataiteen organisointi ja opetus, taiteen filosofia, kuva-analyysi (2004) | ||
| 1998– | Tuntiopettajana (kurssiluontoisesti) | ||
| 1997–2003 | Hyvinkään Lasten ja nuorten kuvataidekoulun maalauksen, piirustuksen, valokuvauksen ja Muu-taiteen opetus | ||
| 1995– | Toiminut tunti- ja kurssiopettajana lukuisilla kesä- ja lyhytkursseilla, muun muassa Oriveden opisto, Askarteluohjaajaopisto, Riihimäki, Hausjärven kansalaisopisto, Riihimäen kansalaisopisto, Riihimäen kuvataiteilijat ry:n maalauskurssit | ||
| 1991–2000 | Toiminut lukion ja yläasteen kuvaamataidon opettajan sijaisena mm. Riihimäen Karan yläasteella, Riihimäen lukiossa sekä Hyvinkään yhteiskoulun lukiossa | ||
| 1990– | Luovan toiminnan ja taiteellisen ilmaisun kerho-ohjaajana, mm. Vantaan kaupungin ylläpitämä, syrjäytyneiden lasten luovan ilmaisun kerho Myyrmäessä | ||
Kuraattorin toiminta |
|||
| 2014 | Vieraantuminen, Hyvinkään taidemuseo | ||
| 2012 | Social Isolation, Galerie TOOLBOX, Berliini | ||
| Drawing in the Flesh – piirustusnäyttely, Vantaan taidemuseo | |||
| 2010 | Kipu – näkökulmia kivun filosofiaan, Keravan taidemuseo | ||
| 2006 | Vantaan Taidemuseo, Memory Traces | ||
| 2006–2010 | Memory Traces – Koblenzin taidemuseo, Saksa, Berliini, 4 galleriaa. | ||
| 2005 | Galleria Manian kuraattori, Tampere | ||
| Display-kuvanäyttämö (yhdessä Jyrki Siukosen kanssa): Taideteollisen korkeakolun Pallas-kuvataiteen maisteriohjelman ja Kuvataideakatemian maisteriohjelman yhteinen näyttelyhanke | |||
| 2004– | @ikon – näyttelykierros: Galleria Manesh, Tšekki, Amos Andersonin taidemuseo, Helsinki (yhdessä Petr Rehorin kanssa) | ||
| 2003 | Jälkitila - näyttelykierroksen kuraattori: Hyvinkään, Oulun, Joensuun ja Lönnströmin (Rauma) taidemuseot. | ||
| 1998–01 | Taju, nykytaiteen tapahtuman jyryn jäsen, Hyvinkään taiteilijaseura | ||
| 1998 | Maalaus / Painting, Amos Andersonin taidemuseo, jyryn jäsen | ||
| 1995 | Aika-näyttelyn kuraattorina, Galleria Allinna, Riihimäki | ||
| Riihimäen kaupungin taidekokoelman kuratointi | |||
AKATEEMISET ANSIOT |
|||
Seminaarit ja konferenssit |
|||
| 2013 | Art and emotions, International conference, Aesthetics and the Embodied Mind, Delmenhorst, August 26-28, 2013 | ||
| 2010 | Power, art and action. Finnland-Institut, Berlin | ||
| Taidehistorian pseudosisältö taiteen kulutuskapitalistisena sisältönä. Estetiikka, taide ja politiikka -seminaari; 6.-7.5.2010, Helsingin yliopisto | |||
| 2009 | Deweystä taiteen evoluutioon. Seminaari "John Dewey, pragmatismi ja estetiikka" 27.5.2009. Suomen Estetiikan seura, Helsingin Yliopisto. | ||
| Taiteen evoluutio, avoin seminaari, Taideteollinen korkeakoulu: Emootioiden arkeologia | |||
| 2008 | Taide, rituaali ja kokemus. Seminaari kielen ja taiteen suhteesta 7.11.2008. Helsingin yliopiston taiteiden tutkimuksen laitoksen 10-vuotisjuhlajuhlaseminaari. | ||
| Piirtäminen ja ajattelu, seminaari, Taideteollinen korkeakoulu: Piirtäminen symbolisen ajattelun välineenä. | |||
| 2007 | Taide tiedon välineenä – muisti ja havainto, Taideteollinen korkeakoulu, seminaarin puheenjohtaja. | ||
| Mitä nykytaide on? Helsingin työväenopisto | |||
| Taiteen ja teknologian välinen suhde / korvautuuko humanismi teknologialla? Helsingin työväenopisto | |||
| Materiaalien kulttuuriset koodit, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki | |||
| 2006 | Taide sosiaalisena instituutiona. Tutkijaliiton 25. kesäkoulu 25.- 27.8.2006 | ||
| Ruumiin filosofia, Lahden taideinstituutti | |||
| Mustavalkoinen metafora, Helsingin taidehalli | |||
| Taide muistin instrumenttina, Vantaan taidemuseo | |||
| 2005 | Identiteetti ja autonominen subjekti. Kokemus ja reflektio, Kiasman avoin lukupiiri 21.10.2005 | ||
| Tunteen kerrostumat taiteessa. Piirustussymposium, Turun taideakatemia, Åbo Akademi | |||
| Taiteen tutkimuksen välineenä edifioiva filosofia. IX Taiteen ja kulttuurin tutkimuksen valtakunnallinen tutkijaseminaari: Rajoja, ylityksiä ja yhteenliittymiä taiteessa ja tutkimuksessa, Lapin Yliopisto 26.-27.8.2005 | |||
| Interaktiivisuuden postmoderni paradoksi, Taideteollinen korkeakoulu, Lume - Sali / Suomen estetiikan seura | |||
| Interaktiivisuuden postmoderni paradoksi, Lahden taideinstituutti | |||
| Piirtäminen taiteellisen ilmaisun keinona, Vantaan työväenopisto. | |||
| 2004 | Taiteen muoto, Suomen Estetiikan seura, TEAK: Taiteen totuus. | ||
| Ruumiin kuva: käsityksiä kehollisuudesta renessanssista nykytaiteeseen, Espoon taide-museon Emman ystävät juhlaseminaari. | |||
| Vallan tunne, Kuvataideakatemia, Helsinki | |||
| AVE – pragmatistinen näkökulma taiteen tutkimukseen, Taideteollinen korkeakoulu | |||
| Nimeämisen ja tunnistamisen ongelmia, Teatterikorkeakoulu, Helsinki | |||
| Jälkitilat – taiteen murtautuminen modernismin ideologiasta, Lönnströmin taidemuseo, Rauma, Oulun taidemuseo, Joensuun taidemuseo | |||
| Piirtämisen historiaa, Kuvataideakatemia, Helsinki | |||
| Minun taiteeni, Kuvataideakatemia, Helsinki | |||
| Valta taiteessa, Pekka Halosen akatemia, Tuusula | |||
| Vallan tunne, TM-galleria, Helsinki | |||
| Taide ja politiikka / Taiteilijasubjekti individuaalisuuden metaforana, Paasivuorisali, Helsinki. | |||
| Taiteen kirjoitettu totuus, Helsingin yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos | |||
| 2003 | Taiteilija tutkijana, tutkija taiteilijana -kollokvio, 22.-23.11.2003 Helsinki, Teatterikorkeakoulu ja Suomen estetiikan seura | ||
| Problems of naming and recognizing. Digital Surface Conference, Tate Britain, Lontoo, Englanti 27.6. - 28.6. 2003 | |||
| 2002 | Missä taiteen merkitykset sijaitsevat, Hyvinkään taidekoulu | ||
| Nimeämisen ja tunnistamisen ongelmia, Lahden taideinstituutti | |||
| Suomalainen taidekritiikki, Greenbergin jalanjäljissä? Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki. | |||
| Problem on Naming, Art and Design University of Dublin, Ireland | |||
| Piirtämisen historiaa, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki | |||
| Piirtämisen historiaa, Lahden taideinstituutti | |||
| 2001 | Suomalaisen taidekritiikin ehdot eli kuinka hyvä taide tunnistetaan? -seminaari, Nykytaiteen museo Kiasma, Helsinki, puheenjohtaja. | ||
| Valta taiteessa, Lahden muotoiluinstituutti | |||
| 2000 | Lihallisuus Yrjö Saarisen taiteessa, Hyvinkään taidemuseo | ||
| Taiteilijasubjekti individuaalisuuden metaforana, Taideteollinen korkeakoulu, Helsinki | |||
| 1999 | Nykytaiteen tulkintaa, Hyvinkään taidekoulu | ||
| 1998 | Mikä taiteesta tekee nykytaidetta? Taju, Hyvinkään taidemuseo | ||
| 1997 | Värien vuorovaikutus, Wetterhoffin käsi- ja taideteollinen oppilaitos, Hämeenlinna | ||
| 1996 | Taide ilmaisukeinona, Riihimäen kansalaisopisto. | ||
| Taiteen poliittisuus, Riihimäen askarteluohjaajaopisto. | |||
| 1995 | Taiteen merkitys kulttuurissa, Galleria Allinna / Riihimäen kuvataiteilijat | ||
| Miksi teen taidetta / mitä työtä taiteilija tekee, Karan Yläaste, Riihimäki | |||
| 1994 | Nykytaiteen suuntia, Riihimäen askarteluohjaajaopisto. | ||
Julkaistut artikkelit |
|||
| 2009 | Markus Copper ja kulttuurinen aineenvaihdunta, teoksessa Horror vacui (s. 20-30). Helsinki : Nykytaiteen museo, 2009. (Nykytaiteen museon julkaisuja ; 129/2009) | ||
| Taide, rituaali ja kokemus. Synteesi : taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti (2009) : 4 | |||
| Ruumiin kokemus taiteen metaforana. Taide 49 (2009) : 1, s. 16-21 | |||
| 2008 | Piirtäjän sopimus. Taide 48 (2008) : 5, s.18-20 | ||
| Piirtäminen symbolisen ajattelun välineenä. Taik-julkaisusarja, 2008 | |||
| 2007 | Valta taideinstituutioissa. Teoksessa Taiteen etiikka / Jari Jula (toim.). Turku : Areopagus, 2007 | ||
| 2006 | ”Everyday is a Field-day”. Taide 46 (2006) : 5, s. 40-43 | ||
| 2005 | Maalauksen ja todellisuuden välinen suhde. Taide 45 (2005) : 1, s. 38-41 | ||
| Maalauksia yhdessä olemisen asetelmista. Taide 45 (2005) : 5, s. 38-41 | |||
| 2004 | Piirtämisen tila. Taide 44 (2004) : 3, s. 44-47 | ||
| Kulttuurisen kodittomuuden sietokyky. Taide 44 (2004) : 1, s. 46-49 | |||
| 2003 | Maalatun kuvan kieli. Taide 43 (2003) : 1, s. 42-45 | ||
| Liikkuva kalvo kiven pinnassa. Taide 43 (2003) : 2, s. 38-41 | |||
| 2002 | Taiteen ja taiteilijan tehtävä. Peilikuva (2002) : 1, s. 74-77 | ||
| Uudenlaista taidepuhetta. Taide 42 (2002) : 1, s. 43 | |||
| 2001 | Sivistyneet ihmiset asuvat talossa. Taide 41 (2001) : 1, s. 58 | ||
| "En voi tuntea olevani vapaa". Taide 41 (2001) : 5, s. 30-33 | |||
| Hyvän maun tuolla puolen. Taide 41 (2001) : 1, s. 40-43 | |||
| Kauneus on torjutun kohtaamista. Taide 41 (2001) : 2, s. 30-33 | |||
| 2000 | Urbaania yksityisyyttä. Taide 40 (2000) : 4, s. 48-51 | ||
| Armotonta työtä. Taide 40 (2000) : 4, s. 54 | |||
LUOTTAMUSTEHTÄVÄT |
|||
| 2005–2007 | Kiila ry:n hallituksen jäsen | ||
| 1998–2001 | Taidemaalariliiton näyttelytoimikunnan jäsen. | ||
| 1991–1996 | Riihimäen Kuvataiteilijoiden hallituksen jäsen | ||
| 1994–96 | Riihimäen Kuvataiteilijoiden puh.joht. | ||
| 1997–99, 2002 | Hyvinkään taiteilijaseuran hallituksen jäsen | ||
| 1997–2000 | Hyvinkään taiteilijaseuran näyttelytoimikunnan jäsen | ||
JÄSENYYDET |
|||
| Suomen Taidemaalariliitto, varsinainen jäsen vuodesta 1994 | |||
| Hyvinkään Taiteilijaseura | |||
| ARS-Häme | |||
| Kiila ry. | |||
| AV - Arkki | |||
| Muu ry. | |||
KIRJALLISUUTTA |
|||
| Galleria Orton esittää 5 / [päätoimittaja: Seppo Seitsalo ; toimitus: Petr Rehor, Otso Kantokorpi ; teksti: Pessi Rautio, Otso Kantokorpi] - Helsinki : Invalidisäätiö ORTON, 2006 - 53 s. : runsaasti kuv. (vär.) ; 27 cm - Galleria ORTON esittää ; 5 | |||
| Grafinnova 2002 / toimitus ja taitto: Jaakko Linkamo - Vaasa : Pohjanmaan museo, 2002 - [70] s. : suurin osa kuv. ; 30 cm - Pohjanmaan museon julkaisuja ; n:o 29 952-5057-18-6 |
|||
| Kosketuspintoja : viisikymmentäyksi suomalaista nykytaiteilijaa / Otso Kantokorpi - Helsinki : Kustannus Oy Taide, 2003 - 215 s. ; 21 cm 951-608-053-7 |
|||
| Mika Karhu : hiilipiirroksia = charcoal drawings : [Hyvinkään taidemuseo 15.9. - 8.10.2000] / [artikkeli: Otso Kantokorpi] - [Hyvinkää], 2000 - [24] s. : runsaasti kuv. (mv.) ; 20 cm | |||
| Kuvataidetta Kanta-Hämeestä = Art from the heart of Häme / toimitus ja taitto = editor and layout Maija Helasvuo - [S.l.] : Hämeen läänin taidetoimikunta, 1996 - 55 s. : kuv. (vär.) ; 21 cm - Julkaisusarja / Hämeen läänin taidetoimikunta ; 1996: 5 Englanninkielinen rinnakkaisnimeke kannesta 951-53-0985-9 |
|||
| Hannu Lindholm & Mika Karhu : tm-galleria 4.10. - 22.10.1995 - Helsinki, 1995 - 1 lehti ; A 4 -moniste | |||
| Maailmanlopun rajalla : Aineen taidemuseo 8.1. - 6.2.2000 : Kemin taidemuseo 8.1. - 6.2.2000 : Kajaanin taidemuseo 13.2. - 26.3.2000 : Lönnströmin taidemuseo 1.4. - 28.5.2000 : Riihimäen taidemuseo 11.6. - 27.8.2000 = At the end of the world : Aine Art Mu / [näyttelyn järjestäjä = exhibition organiser: D'artnet Finland ; luettelon artikkeli ja taiteilijatekstit = article, artists descriptions: Hannu Castrén ; toimittaja = editor: Jarmo Antti] - [S.l.] : D'artnet Finland, 1999 - 42 s. : runsaasti kuv. (vär.) ; 30 cm - D'artnet Finland julkaisuja = D'artnet finland publication ; 1 951-98436-0-4 |
|||
| Machtproben : Galerie der Stadt Tuttlingen, 5.5. - 9.6.2002 / [Vorwort = esipuhe: Marjatta Hölz ; Text = näyttelyluettelon artikkelit: Pekka Helin, Otso Kantokorpi, Tutta Palin ; Redaktion = toimitus: Pekka Helin, Marjatta Hölz] - Tuttlingen, 2002 - 47 s. : kuv. (vär.) ; 25 cm - Ars-Häme ry:n julkaisusarja ; 2002/1 951-98742-1-6 |
|||
| Mieli-kuva : Mäntän kuvataideviikot 17.6. - 19.8.2001 / [järjestäjä: Mäntän kuvataiteen ystävät ry] - Mänttä, 2001 - 40 s. : runsaasti kuv. (vär.) ; 21 cm | |||
| Northern echoes : contemporary Finnish art = Ozveny severu : soucasné finské umeni / organisers: the Ministry of Culture of Finland, the Ministry of Culture of the Czech Republic, the Czech Museum of Fine Arts - [Praha], 1999 - [77] s. : runsaasti kuv. (vär., mv.) ; 23 cm Kiertonäyttely Tsekin tasavallassa. 80-7056-076-2 |
|||
| Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto ry:n 55. vuosinäyttely : Keravan taidemuseo, 16.10. - 19.11.1993 - [Kerava, 1993] - [10] lehteä ; A 4-moniste | |||
| Suomen taiteilijain 100. näyttely : Helsingin Taidehalli = Finska konstnärernas 100:e utställning : Helsingfors Konstahall 3.2. - 5.3.1995 / järj. Suomen Taiteilijaseura = Konstnärsgillet i Finland ; historiallinen osuus Timo Huusko - Helsinki, 1995 - 28 s. : kuv. ; 21 cm 952-9864-02-7 |
|||
| Rosolli : sadaskolmas Suomen taiteilijain Näyttely : Keravan taidemuseo, Klondyketlo, Savio 7.2. - 8.3.1998 = de finska Konstnärernas hundratredje utställning : Kervokonstmuseum, Klondykehusest 7.2. - 8.3.1998 / Suomen Taiteilijaseura = Konstnärsgillet i Finland - Helsinki, 1998 - 8 s. ; A4 kopioitu teosluettelo + juliste Internet-sivut: http://www.artists.fi/rosolli/avaus.html. - Julisteessa taiteilijoiden lyhyitä luonnehdintoja teoksista. | |||
| Suomen taiteilijain 104. näyttely : Helsingin Taidehalli = Finska konstnärernas 104:e utställning : Helsingfors Konsthall, 13.2. - 14.3.1999 / järjestäjä: Suomen Taiteilijaseura = arrangör: Konstnärsgillet i Finland - Helsinki, 1999 - 23 s. : [10] kuv. (vär.) ; 21 x 21 cm 952-9864-10-8 |
|||
| Suomen taiteilijain 105. näyttely : Helsingin Taidehalli, 5.2. - 27.2.2000 = Finska konstnärernas 105:e utställning / järjestäjä: Suomen Taiteilijaseura = arrangör: Konstnärsgillet i Finland - Helsinki, 2000 - 23 s. : kuv. (vär.) ; 21 x 21 cm 952-9864-11-6 |
|||
